Jordan BARDELLAPRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 26,18% |
Nathalie LOISEAURENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 18,27% |
Yannick JADOTEUROPE ÉCOLOGIE | 14,88% |
François-Xavier BELLAMYUNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 8,10% |
Raphaël GLUCKSMANNENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 7,34% |
Manon AUBRYLA FRANCE INSOUMISE | 6,03% |
Nicolas DUPONT-AIGNANLE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP | 3,39% |
Hélène THOUYPARTI ANIMALISTE | 3,20% |
Jean-Christophe LAGARDELES EUROPÉENS | 3,20% |
Ian BROSSATPOUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT | 3,01% |
Benoît HAMONLISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 1,88% |
Florian PHILIPPOTENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! | 1,32% |
Dominique BOURGURGENCE ÉCOLOGIE | 1,32% |
Francis LALANNEALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 0,75% |
François ASSELINEAUENSEMBLE POUR LE FREXIT | 0,56% |
Olivier BIDOULES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - | 0,19% |
Nathalie ARTHAUDLUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 0,19% |
Florie MARIEPARTI PIRATE | 0,19% |
Robert DE PREVOISINUNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0,00% |
Christophe CHALENÇONÉVOLUTION CITOYENNE | 0,00% |
Christian Luc PERSONUDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0,00% |
Renaud CAMUSLA LIGNE CLAIRE | 0,00% |
Hamada TRAORÉDÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0,00% |
Audric ALEXANDREPACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 0,00% |
Vincent VAUCLINLISTE DE LA RECONQUÊTE | 0,00% |
Pierre DIEUMEGARDESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE | 0,00% |
Thérèse DELFELDÉCROISSANCE 2019 | 0,00% |
Antonio SANCHEZPARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0,00% |
Cathy Denise Ginette CORBETNEUTRE ET ACTIF | 0,00% |
Yves GERNIGONPARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 0,00% |
Nathalie TOMASINIÀ VOIX ÉGALES | 0,00% |
Gilles HELGENMOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE | 0,00% |
Sophie CAILLAUDALLONS ENFANTS | 0,00% |
Nagib AZERGUIUNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0,00% |
Participation au scrutin | Thélus |
---|---|
Taux de participation | 56,10% |
Taux d'abstention | 43,90% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,43% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 5,22% |
Nombre de votants |
575
|